PLATOURI:
Platouri | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI |
Platoul Gurmandului: piept de pui grill, frigarui(ceafa porc, piept de pui, bacon, dovlecei la gratar, ardei kapia, carnaciori, mici, ceafa porc, legume (ardei, dovlecei, ciuperci, ceapa). Total 3.8kg 10pax | 12.83 | 5.83 | 1.87 | 0.90 | 18.46 | 0.87 | 827.6 | 198.5 | - | - |
Platoul Gurmandului: piept de pui grill, frigarui(ceafa porc, piept de pui, bacon, dovlecei la gratar, ardei kapia), carnaciori, mici, ceafa porc, legume(ardei, dovlecei, ciuperci, ceapa). Total 1.9kg 5pax | 12.83 | 5.83 | 1.87 | 0.90 | 18.46 | 0.87 | 827.6 | 198.5 | - | - |
Platou cald: pui shanghai*, bulete cascaval*, chiftelute cu susuan*, carnati plescoi, ficatei in bacon (ficat pui, bacon). Total 2.8kg 10 pax | 20.35 | 5.43 | 7.80 | 0.78 | 17.41 | 0.60 | 1186.5 | 284.1 | susan, lapte, gluten, ou | - |
Platou cald: pui shanghai*, bulete cascaval*, chiftelute cu susuan*, carnati plescoi, ficatei in bacon (ficat pui, bacon). Total 1.4kg 5pax | 20.35 | 5.43 | 7.80 | 0.78 | 17.41 | 0.60 | 1186.5 | 284.1 | susan, lapte, gluten, ou | - |
Platou specialtitatea bucatarului: Rulada curcan cu brocoli si blue-cheese*, Rulada antricot vita*, Rulada pui*, Friptura porc in stil italienesc*, Coaste porc, mix legume sote* Total 3.1kg 10pax | 10.12 | 3.43 | 1.50 | 0.65 | 17.62 | 0.53 | 711.5 | 170.1 | lapte | - |
Platou specialtitatea bucatarului: Rulada curcan cu brocoli si blue-cheese*, Rulada antricot vita*, Rulada pui*, Friptura porc in stil italienesc*, Coaste porc, mix legume sote* Total 1.55kg 5pax | 10.12 | 3.43 | 1.50 | 0.65 | 17.62 | 0.53 | 711.5 | 170.1 | lapte | - |
Platou coaste : Coaste miel, coaste vita, coaste porc, mini bulz*, ciolan stinco, cartofi copti, ardei kapia copti. Total 4.65kg 10pax | 15.78 | 5.13 | 2.86 | 0.35 | 15.97 | 1.23 | 940.7 | 225.0 | - | - |
Platou coaste : Coaste miel, coaste vita, coaste porc, mini bulz*, ciolan stinco, cartofi copti, ardei kapia copti. Total 2.32kg 5pax | 15.78 | 5.13 | 2.86 | 0.35 | 15.97 | 1.23 | 940.7 | 225.0 | - | - |
Platou peste:Frigarui creveti, calamar inele crocante*, chiftelute peste*, salau crocant*, gurjoane de salau*, Butterfisg gratar, Legume gratar(dovlecel , ardei, ciuperci, ceapa, rosii cherry). Total 2.05kg 10pax | 5.61 | 1.06 | 10.71 | 1.35 | 12.37 | 0.27 | 600.6 | 143.6 | peste, lapte, gluten, ou | - |
Platou peste:Frigarui creveti, calamar inele crocante*, chiftelute peste*, salau crocant*, gurjoane de salau*, Butterfish gratar, Legume gratar(dovlecel, ardei, ciuperci, ceapat, rosii cherry). Total 1 kg 5pax | 5.61 | 1.06 | 10.71 | 1.35 | 12.37 | 0.27 | 600.6 | 143.6 | peste, lapte, gluten, ou | - |
Platou burger:chifle*, carne burger gatita, castraveti murati, rosii, salata, chedar, cartofi wadges (cartofi, ulei)2kg. 10pax | 10.24 | 4.18 | 15.54 | 2.52 | 7.75 | 0.67 | 788.0 | 187.9 | gluten, lapte | - |
Platou burger:chifle*, carne burger gatita, castraveti murati, rosii, salata, chedar, cartofi wadges( cartofi,ulei)1kg. 10pax | 10.24 | 4.18 | 15.54 | 2.52 | 7.75 | 0.67 | 788.0 | 187.9 | gluten, lapte | - |
Platou wrap: Wrap pui si naut (lipie*, hummus*, pui, babay spanac), wrap somon afumat (lipie, crema branza, salata iceberg, somon, avocado), wrap ton (lipie, crema de branza, babay spanac, ton,ardei kapia, porumb) , wrap avocado si tofu (lipe, crema avocado*, baby spanac,ardei kapia, dovlecel), wrap pui crispy (lipa, crema branza, avocado, baby spanac, pui crispy), wrap falafel si hummus.(lipie, hummus, salata iceberg, rodie, falafel) Total 2.54kg 10pax | 7.02 | 2.44 | 20.73 | 1.69 | 9.29 | 0.58 | 768.8 | 183.2 | gluten, lapte, peste, lapte, ou, susan | - |
Platou wrap: Wrap pui si naut*,wrap somon afumat*, wrap ton, wrap avocado si tofu*, wrap pui crispy, wrap falafel si hummus*. Total 1.27kg 5pax | 7.02 | 2.44 | 20.73 | 1.69 | 9.29 | 0.58 | 768.8 | 183.2 | gluten, lapte, peste, lapte, ou, susan | - |
Platou Antipasti: Parmezan, branza maturata pesto rosu, blue-cheese, prosciutto, chorizo, salam Milano, masline, frute confiate (smochine, prune), grisine , struguri. Total 1.6kg 10pax | 19.52 | 7.81 | 13.17 | 8.34 | 14.72 | 1.71 | 1176.5 | 282.1 | lapte, gluten | E141, E521 |
Platou Antipasti: Parmezan, branza maturata pesto rosu, blue-cheese, prosciutto, chorizo, salam Milano, masline, frute confiate (smochine, prune), grisine, struguri. Total 800g 5pax | 19.52 | 7.81 | 13.17 | 8.34 | 14.72 | 1.71 | 1176.5 | 282.1 | lapte, gluten | E141, E521 |
Platou branzeturi: Parmezan, Emmentaler, branza Brie, blue-cheese, branza Camembert, struguri, nuci, crackersi. Total 1.4kg 10pax | 23.33 | 13.61 | 8.78 | 4.23 | 17.64 | 0.88 | 1301.2 | 311.8 | lapte, gluten, nuca | - |
Platou branzeturi: Parmezan, Emmentaler, branza Brie, blue-cheese, branza Camembert, struguri, nuci, crackersi. Total700g 5pax | 23.33 | 13.61 | 8.78 | 4.23 | 17.64 | 0.88 | 1301.2 | 311.8 | lapte, gluten, nuca | - |
Platou aperitive de post: bruschete*, rosii busuioc, pasta masline*, salata vinete* , hummus*, tepuse tofu si rosii cherry (tofu, rosii cherry). Total 2kg 10pax | 10.05 | 1.48 | 12.89 | 1.46 | 4.60 | 1.37 | 682.0 | 163.5 | gluten, susan | - |
Platou aperitive de post: bruschete*, rosii busuioc, pasta masline*, salata vinete*, hummus*, tepuse tofu si rosii cherry ( tofu, rosii cherry). Total 1kg 5pax | 10.05 | 1.48 | 12.89 | 1.46 | 4.60 | 1.37 | 682.0 | 163.5 | gluten, susan | - |
Platou bruschete: bruschete*, rosii cu busuioc, mozzarella, pasta masline*, mini capresse*, crema branza, somon afumat. Total 2.1 kg 10pax | 13.85 | 5.95 | 12.22 | 1.77 | 6.53 | 1.04 | 833.6 | 200.6 | gluten, lapte, peste | - |
Platou bruschete: bruschete*, rosii cu busuioc, mozzarella, pasta masline*, mini capresse*, crema branza, somon afumat. Total 1.05 kg 5pax | 13.85 | 5.95 | 12.22 | 1.77 | 6.53 | 1.04 | 833.6 | 200.6 | gluten, lapte, peste | - |
Platou cald post: legume pane (ciuperci, conopida, masline, telina, dovlecel, pesmet, faina, ulei de floarea soarelui) Total kg, 10pax | 7.30 | 0.82 | 11.30 | 2.04 | 3.09 | 0.37 | 509.4 | 122.1 | telina, gluten | - |
Platou cald post: legume pane (ciuperci, conopida, masline, telina, dovlecel, pesmet, faina, ulei de floarea soarelui) Total kg, 5pax | 7.30 | 0.82 | 11.30 | 2.04 | 3.09 | 0.37 | 509.4 | 122.1 | telina, gluten | E202, EDTA |
Platou tartine: Ardei, crema branza, mini caprese*, crostini pate de casa si rucolla*, tartine*, salata icre crap*, somon afumat, salata cruditati si pui (morcov, telina, pui, maioneza*), salata vinete*. Total 2.3kg 10pax | 13.64 | 7.26 | 18.89 | 4.88 | 7.96 | 1.19 | 956.7 | 228.9 | lapte, gluten, telina, peste, ou | E202, EDTA |
Platou tartine: Ardei, crema branza, mini caprese*, crostini pate de casa si rucolla*, tartine*,salata icre crap*, somon afumat, salata cruditati si pui (morcov, telina, pui, maioneza*), salata vinete*. Total 1.15kg 5pax | 13.64 | 7.26 | 18.89 | 4.88 | 7.96 | 1.19 | 956.7 | 228.9 | lapte, gluten, telina, peste, ou | |
Platou aperitive reci: Sunca pui, sunca praga, muschi file, salam uscat, bacon, telemea de vaca, cascaval, pastrama vita, masline, ardei kapia, castraveti, rosii cherry. Total 2.05 kg 10pax | 16.05 | 5.05 | 1.68 | 0.89 | 17.31 | 1.99 | 908.0 | 217.9 | Lapte | E451, E250 |
Platou aperitive reci: Sunca pui, sunca praga, muschi file, salam uscat, bacon, telemea de vaca, cascaval, pastrama vita, masline, ardei kapia, castraveti, rosii cherry. Total 1 kg 5pax | 16.05 | 5.05 | 1.68 | 0.89 | 17.31 | 1.99 | 908.0 | 217.9 | Lapte | E451, E250 |
Platou Amouch Buche: tartine*, bruschete*, creveti, hummus*, pesto, pate de pui*, jeleu fructe*, bacon, prune confiate, oua prepelita 10buc, salata icre*, castravete 1kg, crema branza, somon afumat, caviar, unt 82%grasime. Total 3.37kg 10pax | 25.16 | 10.98 | 10.48 | 2.87 | 18.53 | 1.25 | 1443.3 | 345.6 | Gluten, susan, lapte, peste, ou | - |
Platou Amouch Buche: tartine*, bruschete*, creveti, hummus*, pesto, pate de pui*, jeleu fructe*, bacon, prune confiate, oua prepelita 5buc, salata icre*, castravete, crema branza, somon afumat, caviar, unt 82%grasime. Total 1.68kg 5pax | 25.16 | 10.98 | 10.48 | 2.87 | 18.53 | 1.25 | 1443.3 | 345.6 | Gluten, susan, lapte, peste, ou | - |
Platou Craciun: Sorici, jumari, toba, slaninta afumata, salam mistret, carnati cerb, branza maturata de oaie, cascaval afumat, bulete branza de burduf*, ceapa rosie, ceapa verde, castravete. Total 2.2 kg 10pax | 27.73 | 9.97 | 2.07 | 0.60 | 16.30 | 1.65 | 1370.2 | 329.7 | Lapte, gluten , ou | - |
Platou Craciun: Sorici, jumari, toba, slaninta afumata, salam mistret, carnati cerb, branza maturata de oaie, cascaval afumat, bulete branza de burduf*, ceapa rosie, ceapa verde, castravete. Total 1.1 kg 5pax | 27.73 | 9.97 | 2.07 | 0.60 | 16.30 | 1.65 | 1370.2 | 329.7 | Lapte, gluten , ou | - |
Platou fructe de mare: Homar, creveti, Dorada, langustie, tentacule calamar, legume la gratar. Total 3kg 10pax | 1.42 | 0.14 | 1.23 | 0.32 | 18.14 | 0.20 | 397.2 | 94.9 |
peste |
- |
CIORBE:
VALORI NUTRITIONALE 100G | ||||||||||
Ciorbe | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI |
Ciorba taraneasca de pui:apa, ceapa, amestec legume congelate, morcov, ardei, telina, pastarnac, fasole verde, rosii cuburi,pasta rosii, bors, pui, sare, vegeta, taitei de casa, ou, patrunjel. | 2.47 | 0.69 | 4.92 | 1.79 | 4.80 | 0.83 | 250.2 | 59.8 | Gluten, ou, telina | - |
Ciorba de curcan: apa, ceapa, amestec legume congelate, morcov, ardei, telina, pastarnac, fasole verde,rosii cuburi, pasta rosii, bors, curcan, sare, vegeta, taitei de casa, ou, patrunjel. |
1.37 | 0.38 | 4.92 | 1.79 | 5.75 | 0.83 | 223.0 | 53.3 | Gluten, ou, telina | - |
Ciorba legume: apa, amestec legume congelate, fasole verde, ardei, pastarnac, telina, cartofi, ceapa, ulei, bors, dovlecel, rosii cuburi, pasta rosii, sare, vegeta. | 1.70 | 0.17 | 5.79 | 2.03 | 1.32 | 1.20 | 171.9 | 41.1 | Telina | - |
Bors de vita: apa, vita, legume congelate, ardei, fasole verde, cartofi, rosii cuburi,pasta rosii, patrunjel, bors, sare. | 1.88 | 0.66 | 3.95 | 1.18 | 3.90 | 0.97 | 220.4 | 52.7 | telina | - |
Ciorba perisoare: apa, morcov, telina, ardei, ceapa, pastarnac, orez, rosii cuburi, pasta rosii, bors, patrunjel, vegeta, sare, carne perisoare (carne, ceapa, sare, piper). | 3.12 | 1.13 | 4.61 | 1.94 | 4.65 | 1.15 | 266.5 | 63.7 | ou, telina | - |
Supa crema de linte: apa, linte rosie, morcov, cartofi, ceapa, usturoi, sare, ulei, piper. | 2.95 | 0.32 | 18.42 | 0.93 | 6.05 | 1.43 | 504.9 | 120.7 | - | - |
supa crema de legume: apa, cartofi, morcov, telina, dovlecel, ceapa, ulei, sare, GRANA CUCINA. | 2.34 | 0.51 | 9.32 | 1.81 | 1.03 | 0.94 | 254.2 | 61.9 | Telina | - |
Supa de pui cu taitei: apa, pui, telina, ceapa, pastarnac, patrunjel, vegeta, sare, taitei de casa. | 2.61 | 1.14 | 5.16 | 0.80 | 5.02 | 1.01 | 272.3 | 65.1 | Telina, ou, gluten | - |
Supa de pui cu galuste: apa, pui, telina, ceapa, pastarnac, patrunjel, vegeta, sare, galuste( gris, ou). | 2.85 | 1.21 | 6.16 | 0.76 | 1.34 | 1.12 | 302.5 | 72.3 | Telina, ou, gluten | - |
Supa crema de mazare: apa, mazare congelata, grana cucina, ceapa, telina, cartofi, piper, sare. | 1.10 | 0.51 | 8.61 | 2.74 | 2.55 | 0.21 | 222.5 | 53.3 | Telina | - |
Supa crema de ciuperci: apa, ciuperci, grana cucina, ceapa, telina, cartofi, piper, sare. | 1.06 | 0.48 | 4.16 | 1.16 | 1.62 | 0.21 | 134.1 | 32.2 | Telina | - |
MENIURI COPII:
Meniuri party copii | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI | |
Kids party 1 | |||||||||||
1 | Paste cu sos de branzeturi :telemea de vaca, branza proaspata, grand cucina, paste, parmesan, | 16.55 | 5.47 | 28.44 | 2.94 | 8.52 | 0.33 | 1004.1 | 239.4 | lapte, gluten | - |
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
2 | Mini caprese*+ castravete cu crema de branza: mini caprese, castravete, crema branza | 9.48 | 5.27 | 13.66 | 3.03 | 5.69 | 0.72 | 671.8 | 160.8 | lapte, gluten | - |
mozzarella pane* | |||||||||||
piure de cartofi* | |||||||||||
salata de varza alba* | |||||||||||
3 | Mini snitel pui* | 6.64 | 2.80 | 12.94 | 1.62 | 8.18 | 0.53 | 594.6 | 142.1 | lapte, oua, gluten | - |
chiftelute piept de pui* | |||||||||||
piure de cartofi* | |||||||||||
salata de varza alba* | |||||||||||
4 | piept de pui la gratar | 8.56 | 2.68 | 10.70 | 1.32 | 9.08 | 0.55 | 648.7 | 155.0 | lapte, oua, gluten | - |
bulete de cascaval* | |||||||||||
piure de cartofi* | |||||||||||
salata de varza alba* | |||||||||||
5 | Pizza clasic: blat pizza*, mozzarella, sunca, ciuperci | 5.08 | 2.04 | 27.14 | 3.15 | 9.21 | 1.31 | 821.8 | 194.6 | lapte, gluten | E451, E250 |
Pizza prosciutto e funghi: blat pizza*, mozzarella, prosciutto, ciuperci | 5.84 | 2.29 | 27.05 | 3.02 | 10.82 | 1.36 | 878.3 | 208.2 | - | ||
Pizza peperoni:blat pizza*, mozzarella, chorizo | 10.60 | 4.11 | 30.47 | 3.20 | 11.35 | 1.35 | 1128.1 | 267.7 | - | ||
Pizza Pollo: blat pizza*, mozzarella, pui grill | 5.71 | 2.30 | 30.22 | 3.20 | 11.65 | 1.24 | 939.3 | 222.5 | - | ||
Pizza clasic: blat pizza*, ardei, dovlecel, ciuperci, mozzarella | 4.40 | 1.75 | 25.14 | 3.41 | 6.95 | 0.93 | 719.4 | 170.4 | - | ||
Kids party 2 | |||||||||||
1 | Frigaruie pui cu legume | 7.91 | 2.08 | 11.76 | 1.01 | 9.80 | 0.38 | 661.3 | 158.2 | Lapte, gluten | - |
bulete cascaval* | |||||||||||
cartofi la cuptor | |||||||||||
Salata mixta : rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
2 | Chiftelute vegetariene* | 5.34 | 1.87 | 13.37 | 1.73 | 3.92 | 0.31 | 499.9 | 119.1 | Ou, gluten | - |
Ciupercute gratinate* | |||||||||||
cartofi prajiti | |||||||||||
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
3 | File de salau la cuptor cu sos lamaie: file salau, grand cucina, zeama lamaie | 4.70 | 2.52 | 13.65 | 1.12 | 8.15 | 0.35 | 537.4 | 128.8 | Gluten, lapte | - |
mini tarte branza: tartina, ou, branza proaspata, pesmet. | |||||||||||
cartofi la cuptor cu rozmarin | |||||||||||
salata verde | |||||||||||
4 | bastonase crocante din file de salau (salau crocant*) | 8.90 | 1.16 | 9.57 | 1.33 | 6.86 | 0.43 | 598.2 | 143.0 | Gluten, ou, lapte, peste | - |
bulete cascaval* | |||||||||||
sote de brocoli* | |||||||||||
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
Kids party 3 | |||||||||||
1 | Chiflute peste* | 8.11 | 2.10 | 8.72 | 2.59 | 7.10 | 0.82 | 553.9 | 132.3 | Lapte, gluten, ou, peste | - |
mini mozzarela pane* | |||||||||||
brocoli sote* | |||||||||||
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
2 | piept curcan la gratar | 5.28 | 1.26 | 11.56 | 0.89 | 10.79 | 0.30 | 576.7 | 137.9 | Gluten, lapte, ou | - |
bulete de cascaval* | |||||||||||
cartofi la cuptor cu rozmarin | |||||||||||
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
3 | Pizza 4 formaggi: blat pizza*, mozzarella, brie, blue-cheese | 11.53 | 6.25 | 26.95 | 2.93 | 12.16 | 1.28 | 1109.4 | 263.4 | lapte, oua, gluten | - |
Pizza prosciutto crudoi: blat pizza*, mozzarella, prosciutto | 6.59 | 2.60 | 30.26 | 3.20 | 11.86 | 1.54 | 981.1 | 232.5 | - | ||
Pizza rucola e pomodori: blat pizza*, mozzarella, rucola, rosii | 4.42 | 1.77 | 24.99 | 3.30 | 6.68 | 0.93 | 712.7 | 168.8 | - | ||
Pizza tonno e cipolla blat pizza*, mozzarella, ton, ardei gras, ceapa rosie | 3.70 | 1.48 | 21.54 | 3.18 | 9.92 | 0.94 | 686.6 | 162.6 | peste, gluten, lapte | - | |
4 | mini snitel piept curcan | 7.91 | 3.75 | 16.79 | 2.83 | 8.31 | 0.73 | 711.7 | 170.0 | Gluten, ou, lapte | - |
mozzarella pane* | |||||||||||
piure de cartofi* | |||||||||||
salata de varza alba* | |||||||||||
5 | friptura pulpa curcan la cuptor | 5.40 | 1.29 | 11.33 | 0.65 | 11.69 | 0.31 | 594.3 | 142.2 | Gluten, ou, lapte | - |
bulete cascaval* | |||||||||||
cartofi la cuptor cu rozmarin | |||||||||||
salata verde | |||||||||||
6 | ficatei imbracati in bacon | 10.82 | 3.24 | 9.06 | 0.85 | 10.01 | 0.69 | 745.6 | 177.9 | - | - |
cartofi prajiti | |||||||||||
Salata mixta: rosii, salata verde, castraveti | |||||||||||
rulada pui, ciuperci si bacon* | |||||||||||
7 | File de salau la cuptor cu sos lamaie: file salau, grand cucina, zeama lamaie | 4.94 | 1.60 | 11.48 | 1.11 | 7.20 | 0.43 | 487.1 | 116.6 | Gluten, ou, peste, lapte | - |
pui shanghai * | |||||||||||
cartofi la cuptor cu rozmarin | |||||||||||
brocoli la abur | |||||||||||
salata verde |
VALORI NUTRITIONALE / 100G | ||||||||||||
Garnituri meniuri copii | Cantitate | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI | |
cous cous: cus cus, apa, unt, sare. | 100g | 3.19 | 2.09 | 8.83 | 0.04 | 1.49 | 0.22 | 295.0 | 70.5 | lapte, gluten | - | |
orez basmati: apa, orez, unt, sare. | 100g | 3.32 | 1.98 | 23.19 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 572.3 | 135.5 | lapte | - | |
pilaf traditional: apa , orez, morcov congelat, ardei congelat , ceapa , patrunjel , mazare, sare. | 100g | 0.70 | 0.22 | 22.83 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 468.5 | 110.7 | - | - | |
carofi wadges: cartofi congelati , ulei , sare. | 100g | 8.05 | 2.13 | 18.96 | 0.95 | 2.18 | 0.56 | 682.4 | 162.3 | - | ||
mazare sote: mazare congelata , ulei,sare. | 100g | 2.34 | 0.24 | 14.11 | 5.53 | 5.29 | 0.49 | 402.8 | 96.3 | - | - | |
pene cu sos alb : telemea vaca , branza proaspata, grand cucina, parmesan, paste(fierte). | 200g | 10.83 | 6.33 | 16.03 | 1.41 | 9.93 | 0.58 | 833.4 | 200.4 | lapte, gluten | ||
mbs: apa ,malai, branza proaspata , telemea vaca, smantana,sare. | 200g | 3.80 | 2.12 | 24.38 | 0.52 | 4.07 | 0.33 | 639.7 | 151.8 | lapte | - | |
noodles cu legume si curcan: taitei orez, ardei kapia, dovlecel, ciuperci, ceapa, sos soia , ulei de susan , sweet and chilli. | 200g | 4.16 | 0.85 | 50.08 | 2.36 | 7.78 | 1.08 | 1125.3 | 269.0 | soia, susan | - | |
piure cartofi: carofi, lapte, unt,sare . | 100g | 6.80 | 4.46 | 17.68 | 1.66 | 2.06 | 0.44 | 578.6 | 138.3 | lapte | - | |
Carne meniuri copii | portie | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI | |
PUI | crud | finit | Valori nutritionale pe 100g | |||||||||
Piept de pui la gratar: pui, ulei , sare. | 110g | 80g | 5.50 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 0.87 | 626.0 | 149.6 | - | - |
Pulpe pui dezosate:pui, ulei, sare. | 110g | 70g | 18.65 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 0.56 | 1130.5 | 270.2 | - | - |
Snitel de pui: piept pui, oua, faina, pesmet panco, ulei fs | 90g | 80g | 6.25 | 1.24 | 18.12 | 0.97 | 21.24 | 0.38 | 899.1 | 214.9 | oua, gluten | - |
Mancarica de mazare cu pui: mazare, piept pui, ceapa, morcov, rosii cuburi, bulion, ulei fs, sare. | 200g | 3.61 | 0.40 | 10.83 | 4.51 | 6.91 | 0.42 | 423.8 | 101.2 | - | - | |
Ostropel de pui : sos rosu, pulpa de pui dez . | 110+100 | 90+100 | 7.10 | 1.97 | 3.86 | 1.91 | 11.72 | 0.21 | 536.2 | 128.1 | - | - |
PORC | crud | finit | Valori nutritionale pe 100g | |||||||||
ceafa de porc la cuptor | 120 | 80g | 14.30 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 0.09 | 970.6 | 232.0 | - | - |
sarmale:carne tocata, ceapa , bulion, pasta tomate, orez , sare, foi dafin, varza murata. | 200g | 9.08 | 3.34 | 6.10 | 1.41 | 11.59 | 0.41 | 658.6 | 157.2 | - | - | |
ardei umpluti: carne tocata, ardei bianca, ceapa, patrunjel, orez, sare, bulion . | 200g | 9.89 | 3.61 | 6.78 | 2.09 | 12.51 | 0.30 | 714.8 | 170.6 | - | - | |
Pene sos rosu si bacon: sos rosu, bacon, paste (fierte) | 200g | 8.88 | 2.86 | 17.93 | 1.39 | 10.73 | 0.56 | 826.3 | 197.6 | - | - | |
chiftelute porc | 120g | 80g | 16.45 | 6.05 | 1.78 | 0.73 | 20.57 | 0.44 | 1014.4 | 242.5 | ou | - |
Peste | crud | finit | Valori nutritionale pe 100g | |||||||||
Salau la cuptor * | 100g | 80g | 9.24 | 1.49 | 0.83 | 0.11 | 16.60 | 0.88 | 632.4 | 151.2 | peste | - |
butterfish la cuptor* | 110g | 90g | 15.55 | 4.15 | 0.40 | 0.11 | 14.94 | 0.93 | 856.0 | 204.6 | peste | - |
Salau pariessiene* | 100g | 7.03 | 1.54 | 22.87 | 1.22 | 13.65 | 0.05 | 878.7 | 210.0 | oua, peste | - | |
Curcan | crud | finit | Valori nutritionale pe 100g | |||||||||
Pulpa de curcan la cuptor | 100g | 70g | 3.80 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.09 | 665.0 | 159.0 | - | - |
Ostropel curcan | 110g-100g | 80g+100g | 3.83 | 1.07 | 3.66 | 1.82 | 15.15 | 0.20 | 468.0 | 111.8 | - | - |
Noodles cu legume si curcan | 200g | 4.16 | 0.85 | 50.08 | 2.36 | 7.78 | 1.08 | 1125.3 | 269.0 | susan, soia | - | |
Vita | crud | finit | Valori nutritionale pe 100g | |||||||||
Burger vita: chifla, sos burger, carne vita. | 100G +60g | 80g + 60g | 12.43 | 5.00 | 14.38 | 0.77 | 13.43 | 1.20 | 924.2 | 221.4 | susan, gluten, mustar, oua | E202, EDTA |
VALORI NUTRITIONALE/ 100G | ||||||||||||
DESERT | Cantitate | Grasimi (g) | Acizi grasi saturati (g) | Glucide (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Valoare energetică (Kjoule) | Valoare energetică (kcal) | ALERGENI | ADITIVI | |
Salam de biscuiti: biscuiti, margarina, zahar, apa,cacao, esenta rom. | 16.04 | 7.79 | 50.68 | 20.51 | 6.11 | 0.64 | 1590.7 | 379.0 | gluten | E471, E500(i) | ||
orez cu lapte: lapte,apa, orez, zahar, sortisoara. | 2.26 | 1.37 | 23.34 | 12.00 | 2.95 | 0.08 | 534.2 | 126.5 | lapte | - | ||
Placinta mere: mere, faina, zahar, apa, margarina, pesmet, scortisoara, otet, sare. | 7.53 | 3.21 | 37.53 | 21.25 | 3.13 | 0.19 | 967.5 | 231.2 | gluten | E471 | ||
Placinta cu branza si stafide: branza proaspata de vaci, 15 oua, faina, zahar, stafide, apa, margarina, gris, esenta lamaie,otet, sare. | 9.74 | 4.42 | 28.66 | 16.34 | 9.82 | 0.13 | 1008.3 | 241.0 | glute, oua, lapte | E471 | ||
Rulada gem: 15 oua, gem, faina, zahar. | 4.29 | 1.41 | 44.00 | 32.86 | 7.14 | 0.04 | 1032.7 | 246.0 | oua, gluten | E330, E120 | ||
Rulada cioolata: 15 oua, crema ciocolata*, faina. zahar. | 16.08 | 2.84 | 44.56 | 33.63 | 7.35 | 0.06 | 1509.1 | 359.8 | oua, gluten, lapte | - | ||
Biscuiti de casa: faina, zahar pudra, unt, 2 oua, lapte, praf copt. | 19.71 | 12.33 | 49.24 | 21.49 | 7.27 | 0.17 | 1680.3 | 401.5 | gluten, oua, lapte | - | ||
Briose: faina, lapte, zahar tos, unt, fulgi ciocolata, praf copt. | 12.52 | 7.69 | 42.93 | 15.87 | 7.08 | 0.15 | 1312.4 | 312.9 | gluten, lapte | - | ||
Prajitura visine: 30 oua, zahar, faina, visine, , ulei, praf copt . | 12.34 | 2.16 | 40.11 | 24.32 | 7.64 | 0.02 | 1271.7 | 302.5 | oua, gluten | - | ||
Pandispan cacao: 30 oua, zahar, faina, ulei, cacao,praf copt. | 14.08 | 2.69 | 42.84 | 25.72 | 8.78 | 0.03 | 1412.5 | 336.0 | oua, gluten | - | ||
Cozonac nucasi ciocolata: faina, zahar, ulei, drojdie, 8 galbenusuri, lapte, 8 albusuri, nuca, ciocolata fulgi, cacao. | 18.60 | 4.14 | 39.70 | 13.49 | 9.86 | 0.06 | 1521.4 | 363.2 | glute, oua, lapte | - | ||
Cozonac cu rahat: faina, zahar, ulei, drojdie, 8 galbenusuri, lapte, rahat. | 11.14 | 2.39 | 49.03 | 17.00 | 8.13 | 0.07 | 1433.9 | 342.0 | glute, oua, lapte | E330 | ||
Cozonac : faina, zahar, ulei, drojdie, 8 galbenusuri, lapte, 8 albusuri, nuca, ciocolata fulgi, rahat, cacao. | 17.66 | 3.93 | 40.73 | 14.86 | 9.35 | 0.06 | 1517.3 | 362.2 | glute, oua, lapte | E330 | ||
